Web.com releases sales data from the past month.
Web.com released its monthly sales results from aftermarket platforms NameJet and SnapNames. The results include the initial completed sales from the NamesCon Europe auction.
The company handled 72 sales of $2,000 or more for a total of $467,000. $174,000 of this is from NamesCon auctions. The top NamesCon sale completed so far is 8t.com for $76,000, followed by Sux.com for $24,000 (not a bad deal).
MotorcycleLegalFoundation.com led the chart for regular NameJet auctions. At $22,100, the sale price obviously had little to do with the actual domain and more to do with the website that previously used this domain.
eBiz.com led over at SnapNames. It sold for $20,000.
Here are a few other notable sales:
- Timepieces.com $18,180 – a solid category domain for older watches.
- OverlandPark.com $11,312 – a fast-growing suburb of Kansas City.
- eBall.com $4,600 – between eBiz.com and eBall.com, SnapNames proves that e-domains aren’t dead yet.
- LoudCrowd.com $3,600 – what a fantastic domain for a marketing or influencer company.
Here’s the complete list:
Domain | Price | Platform | Notes |
---|---|---|---|
8t.com | 76000 | NameJet | NamesCon Europe |
sux.com | 24000 | NameJet | NamesCon Europe |
motorcyclelegalfoundation.com | 22100 | NameJet | |
ebiz.com | 20000 | SnapNames | |
2719.com | 19500 | NameJet | NamesCon Europe |
timepieces.com | 18180 | NameJet | |
fashioncareers.com | 16702 | SnapNames | |
boatsafe.com | 16000 | NameJet | |
fpay.com | 15500 | NameJet | |
overlandpark.com | 11312 | NameJet | |
amarc.org | 10100 | NameJet | |
crying.com | 9100 | NameJet | NamesCon Europe |
infonet.com | 8455 | NameJet | |
18holes.com | 8000 | NameJet | NamesCon Europe |
hitco.com | 6900 | NameJet | |
nfsmi.org | 6678 | NameJet | |
dataforge.com | 6100 | NameJet | |
solarpaint.com | 6000 | NameJet | NamesCon Europe |
bed.org | 6000 | NameJet | NamesCon Europe |
mytrack.com | 5556 | NameJet | |
bitcoinmarket.com | 5200 | NameJet | NamesCon Europe |
schoolwebpages.com | 5102 | NameJet | |
ironore.com | 4999 | NameJet | NamesCon Remix |
eball.com | 4600 | SnapNames | |
worldrealestate.com | 4560 | NameJet | |
nevadalawhelp.org | 4500 | NameJet | |
zealth.com | 4100 | NameJet | |
advalorem.com | 4000 | SnapNames | |
p16.com | 3902 | SnapNames | |
zext.com | 3900 | NameJet | |
fibr.com | 3800 | NameJet | NamesCon Europe |
loudcrowd.com | 3600 | SnapNames | |
gro.org | 3500 | NameJet | NamesCon Europe |
netfin.com | 3433 | NameJet | |
qbxsw.com | 3401 | SnapNames | |
pampering.com | 3400 | NameJet | |
gayfriends.com | 3333 | NameJet | NamesCon Remix |
170170.com | 3309 | NameJet | |
biosafety.com | 3222 | NameJet | |
comway.com | 3188 | NameJet | |
johnmcphee.com | 3100 | NameJet | |
workingclassamericans.com | 3095 | SnapNames | |
bluegrid.com | 3057 | NameJet | |
breeg.com | 2999 | NameJet | |
reilu.com | 2875 | SnapNames | |
worldtimes.com | 2800 | NameJet | |
pthc.com | 2655 | NameJet | |
treco.com | 2655 | NameJet | |
allforyou.com | 2627 | SnapNames | |
bitlending.com | 2600 | NameJet | |
primemover.com | 2599 | NameJet | |
hci.net | 2588 | NameJet | |
yukan.com | 2560 | NameJet | |
thetrend.com | 2513 | NameJet | |
urbanspaces.com | 2450 | NameJet | |
zhongsu.com | 2400 | NameJet | |
synergistics.com | 2399 | NameJet | |
eesl.com | 2333 | NameJet | |
goldenmedia.com | 2311 | NameJet | |
ramblings.com | 2303 | NameJet | |
coinacademy.com | 2284 | SnapNames | |
valleygroup.com | 2265 | NameJet | |
wizzle.com | 2250 | SnapNames | |
rlife.com | 2200 | NameJet | |
lightingprize.org | 2150 | NameJet | |
though.com | 2100 | NameJet | NamesCon Europe |
canad.com | 2100 | NameJet | |
ammado.com | 2100 | NameJet | |
suite101.net | 2008 | NameJet | |
73115.com | 2000 | NameJet | |
61335.com | 2000 | NameJet | |
achy.com | 2000 | NameJet | NamesCon Europe |
bitcoinmarket.com seems incredibly cheap?