A previously-used .org domain leads the way.
Web.com has reported its public aftermarket sales of $2,000 or more for August. Between NameJet and SnapNames, the company sold 76 domains for $2,000 or more, totalling just over $400,000.
The top sale of the month was GrowingPower.org at a whopping $45,999. The price was obviously based on the site’s prior use rather than the domain itself.
Other notable sales include:
Volunteer.org $15,000 – A powerful .org domain but a high price for an investment.
Apatments.com $7,500 – I wonder how much traffic this typo of Apartments gets.
BlueSteel.com $6,750 – A key term from the best modern comedy ever made.
StartAPodcast.com $3,895 – There are a lot of services/courses out there to help people start a podcast.
Here’s the full list:
Domain Name | Sale Price | Platform |
---|---|---|
growingpower.org | 45999 | SnapNames |
jru.com | 23100 | NameJet |
dr.net | 21100 | NameJet |
fup.com | 20455 | NameJet |
megi.com | 20000 | SnapNames |
volunteer.org | 15000 | NameJet |
betcity.com | 13907 | NameJet |
electrode.com | 12000 | NameJet |
bopo.com | 10100 | NameJet |
scroller.com | 8766 | NameJet |
apatments.com | 7500 | NameJet |
theisozone.com | 7500 | NameJet |
roce.com | 7250 | NameJet |
loansmart.com | 7150 | SnapNames |
techacademy.com | 6755 | NameJet |
bluesteel.com | 6750 | SnapNames |
ztex.com | 5410 | NameJet |
bisous.com | 5112 | NameJet |
inshore.com | 5020 | NameJet |
mercenaries.com | 4999 | SnapNames |
clairmont.com | 4850 | NameJet |
elephant.net | 4505 | NameJet |
thelinks.com | 4288 | NameJet |
musicpublishing.com | 4129 | NameJet |
collegecampus.com | 4005 | SnapNames |
duats.com | 4000 | NameJet |
nextcart.com | 3933 | SnapNames |
startapodcast.com | 3895 | SnapNames |
move.uk | 3679 | SnapNames |
swimnetwork.com | 3500 | NameJet |
italianfoods.com | 3468 | NameJet |
courriel.com | 3280 | NameJet |
webrealty.com | 3228 | NameJet |
appco.com | 3178 | NameJet |
tays.com | 3150 | NameJet |
archerysupplies.com | 3020 | NameJet |
visionworld.com | 3000 | NameJet |
wonderstate.com | 2895 | SnapNames |
37066.com | 2822 | SnapNames |
prodeathpenalty.com | 2800 | NameJet |
commonsensesolar.com | 2795 | SnapNames |
aleader.com | 2701 | NameJet |
interbev.com | 2700 | NameJet |
onlinerecharge.com | 2601 | NameJet |
worldaffairsjournal.org | 2600 | NameJet |
entelos.com | 2600 | NameJet |
vinhomesreal.com | 2595 | SnapNames |
netscore.com | 2501 | NameJet |
4media.com | 2500 | NameJet |
neighborhoodkid.com | 2495 | SnapNames |
kgex.com | 2455 | SnapNames |
fashionlabs.com | 2455 | NameJet |
cilio.com | 2400 | NameJet |
15857.com | 2300 | NameJet |
carsmagazine.com | 2300 | NameJet |
idla.com | 2260 | NameJet |
datametrix.com | 2222 | NameJet |
shenhe.com | 2210 | NameJet |
82939.com | 2200 | NameJet |
19975.com | 2200 | NameJet |
babycatalog.com | 2200 | NameJet |
bridgecom.com | 2109 | NameJet |
islandireland.com | 2100 | NameJet |
mermicorn.com | 2095 | SnapNames |
itpays.com | 2088 | NameJet |
betgroup.com | 2052 | SnapNames |
vipeo.com | 2051 | NameJet |
aquasplash.com | 2050 | SnapNames |
xn--p3t50i.com | 2050 | SnapNames |
supergrow.com | 2016 | NameJet |
17339.com | 2000 | NameJet |
65337.com | 2000 | NameJet |
79225.com | 2000 | NameJet |
69337.com | 2000 | NameJet |
83229.com | 2000 | NameJet |
79985.com | 2000 | NameJet |
Can anyone explain why growingpower.org went for so much? Previous website?