Kura.com tops sales on Web.com’s marketplaces last month.
Web.com’s domain name aftermarket platforms NameJet and SnapNames combined to sell 81 domains for $2,000 or more in September. That’s a total of nearly $450,000 just for these pricier domains.
A few names that stand out include:
Kura.com $68,495 – I wonder if the restaurant chain that just filed to go public bought this domain.
Bladder.com $23,956 – Maybe it could be used by a pharmaceutical company for incontinence products.
AllOnTheLine.com $4,988 – All On The Line, an anti-gerrymandering group, is forwarding this domain to its matching .org site.
Here’s the full list of sales:
Domain Name | Sale Price | Platform |
---|---|---|
kura.com | 68495 | NameJet |
lwm.com | 28009 | NameJet |
bladder.com | 23956 | SnapNames |
picker.com | 22800 | NameJet |
fpay.com | 19048 | NameJet |
rongbi.com | 18400 | NameJet |
fotoflexer.com | 12050 | NameJet |
tanda.com | 11900 | NameJet |
ecompare.com | 10888 | NameJet |
images.org | 8600 | NameJet |
cantonfair.com | 7600 | NameJet |
magda.com | 7550 | NameJet |
992999.com | 7525 | SnapNames |
instantkarma.com | 6655 | NameJet |
starvision.com | 5901 | NameJet |
centennialbank.com | 5655 | NameJet |
koam.com | 5600 | NameJet |
sustainableenergy.com | 5302 | NameJet |
0l0.com | 5001 | NameJet |
allontheline.com | 4988 | SnapNames |
essentium.com | 4844 | NameJet |
gupi.com | 4644 | NameJet |
stoller.com | 4033 | NameJet |
ot8.com | 3995 | SnapNames |
batmanstream.com | 3955 | SnapNames |
panatta.com | 3922 | NameJet |
smokerestaurant.com | 3900 | NameJet |
gomm.com | 3601 | SnapNames |
incomeproperties.com | 3534 | NameJet |
nemen.com | 3500 | NameJet |
certum.com | 3389 | NameJet |
miter.com | 3300 | NameJet |
oehha.org | 3113 | NameJet |
fashionmia.com | 3097 | SnapNames |
engagemarketing.com | 3001 | SnapNames |
beachcenter.org | 3000 | NameJet |
sentex.com | 2933 | NameJet |
plasticbins.com | 2810 | SnapNames |
ecmall.com | 2801 | NameJet |
viewportsizes.com | 2800 | SnapNames |
blackwell-synergy.com | 2700 | NameJet |
amdalliance.org | 2600 | NameJet |
ipgeolocation.com | 2600 | NameJet |
onenumber.com | 2600 | NameJet |
siaonline.org | 2555 | NameJet |
futuretechnology.com | 2522 | NameJet |
silkwood.com | 2522 | NameJet |
lances.com | 2522 | NameJet |
crdb.com | 2521 | NameJet |
wherely.com | 2500 | SnapNames |
devme.com | 2500 | NameJet |
consolidatingdebt.com | 2448 | SnapNames |
newport.org | 2434 | NameJet |
dgtv.com | 2368 | NameJet |
digisec.com | 2322 | NameJet |
greenholdings.com | 2322 | NameJet |
canadianmeds.com | 2256 | SnapNames |
batmanstream.net | 2252 | SnapNames |
infinityplus.com | 2250 | NameJet |
nuptial.com | 2222 | NameJet |
plgroup.com | 2159 | SnapNames |
nrse.com | 2156 | NameJet |
19505.com | 2150 | NameJet |
plugunplug.net | 2125 | NameJet |
jichuan.com | 2110 | NameJet |
targetonline.com | 2088 | NameJet |
discoverworld.com | 2051 | SnapNames |
2898.cc | 2050 | SnapNames |
underpinning.com | 2050 | NameJet |
at-la.com | 2025 | NameJet |
shortsupport.org | 2010 | NameJet |
blazeit.com | 2007 | SnapNames |
raigslist.com | 2007 | SnapNames |
appcity.com | 2002 | NameJet |
75859.com | 2000 | NameJet |
91226.com | 2000 | NameJet |
hairflair.com | 2000 | NameJet |
videoprojectors.com | 2000 | NameJet |
77685.com | 2000 | NameJet |
85337.com | 2000 | NameJet |
23316.com | 2000 | NameJet |
“Kura.com $68,495 – I wonder if the restaurant chain that just filed to go public bought this domain.”
Maybe, but then the question is, who was the 2nd highest bidder?