NameJet and SnapNames combined for 103 sales over $2,000 in February.
Newfold Digital’s expired domain marketplaces, NameJet and SnapNames, combined to sell 103 domains for $2,000 or more last month. The 103 sales totaled just under $500k.
Here are some notable sales:
pay-equity .org – Here’s a sale where the entire value comes from prior use of the domain. It was used by an organization called National Committee on Pay Equity.
hmpdacc .org – Well, the top two sales this month were .orgs with a history. This one was used by the National Institute of Health Human Microbiome Project.
brig .com $31,000 – I’m surprised by this price. I can’t find a usage history on this domain. Brig is a dictionary term for a type of ship, but…
cognitia .com $16,749 – Several companies use this name.
proposalpro .com $10,249 – This is a nice domain on its own, but the price was influenced by its prior use by a company that helps businesses win government contracts.
Here’s a full list of the sales last month:
| Domain Name | Product | Sales Amt |
|---|---|---|
| pay-equity.org | Expiry | $46,000 |
| hmpdacc.org | Expiry | $42,000 |
| brig.com | Expiry | $31,000 |
| cognitia.com | Expiry | $16,749 |
| cosmetique.com | Expiry | $15,029 |
| servicemanager.com | Expiry | $13,200 |
| americancatholic.org | Expiry | $10,501 |
| proposalpro.com | Expiry | $10,249 |
| djvu.org | Expiry | $10,101 |
| coiny.com | Deleting | $9,500 |
| equityaccess.com | Expiry | $7,015 |
| vargabar.com | Expiry | $7,000 |
| thecrew.com | Expiry | $6,811 |
| parstoday.com | Expiry | $6,779 |
| anthonykiedis.net | Expiry | $6,750 |
| aiknow.com | Deleting | $6,556 |
| tracex.com | Expiry | $5,527 |
| brandmatch.com | Deleting | $5,250 |
| customcalendars.com | Expiry | $4,910 |
| brainbrew.com | Expiry | $4,878 |
| thereap.org | Expiry | $4,700 |
| lindquist.com | Expiry | $4,651 |
| imancosmetics.com | Expiry | $4,501 |
| waltainfo.com | Expiry | $4,300 |
| millennialpodcast.org | Expiry | $4,200 |
| finza.com | Deleting | $4,105 |
| truchoice.com | Expiry | $4,006 |
| consumercrafts.com | Expiry | $4,001 |
| batteryparkcity.org | Deleting | $4,000 |
| enviroscience.com | Expiry | $3,878 |
| psbindia.com | Expiry | $3,701 |
| bluedelaware.com | Expiry | $3,700 |
| anaheimoc.org | Expiry | $3,650 |
| alicia-lund.com | Expiry | $3,600 |
| successsolutions.com | Expiry | $3,559 |
| patrimonia.com | Deleting | $3,550 |
| articlekz.com | Expiry | $3,510 |
| mumbaiangels.com | Expiry | $3,500 |
| animalbehavioronline.com | Expiry | $3,401 |
| interculturalstudies.org | Expiry | $3,401 |
| ausonia.com | Deleting | $3,300 |
| ng8.com | Expiry | $3,300 |
| bettertogether.org | Expiry | $3,231 |
| sasquatchfestival.com | Deleting | $3,211 |
| thechildrensmuseum.org | Expiry | $3,211 |
| oonadohertyweb.com | Expiry | $3,201 |
| kglobal.com | Expiry | $3,125 |
| clawcasino.com | Deleting | $3,124 |
| firstfrontdoor.com | Expiry | $2,925 |
| starcommand.com | Expiry | $2,704 |
| jonesbarbeque.com | Expiry | $2,700 |
| italiannotes.com | Deleting | $2,655 |
| crystalworld.com | Expiry | $2,651 |
| energyfinance.com | Expiry | $2,638 |
| dyersguild.com | Expiry | $2,622 |
| evangelic.com | Expiry | $2,600 |
| butterflycafefortcollins.com | Expiry | $2,600 |
| dynamicdecisions.com | Expiry | $2,600 |
| kraft.org | Expiry | $2,555 |
| wastetoenergy.com | Expiry | $2,555 |
| nextgenlabs.com | Deleting | $2,549 |
| speakr.com | Deleting | $2,513 |
| apb.org | Expiry | $2,510 |
| soctakes.com | Expiry | $2,506 |
| rossco.com | Expiry | $2,504 |
| mariefrance.com | Expiry | $2,500 |
| blackdigital.com | Expiry | $2,400 |
| cpim.com | Expiry | $2,400 |
| fogcrestvineyard.com | Expiry | $2,400 |
| preneed.com | Expiry | $2,329 |
| contactdata.com | Expiry | $2,324 |
| theblueheronbarandgrill.com | Expiry | $2,318 |
| visit-plus.com | Expiry | $2,316 |
| beyondlittlehouse.com | Expiry | $2,272 |
| overlandtandberg.com | Expiry | $2,272 |
| lgeorgeswalledlake.com | Expiry | $2,255 |
| wyndhampittsburghuniversitycenter.com | Expiry | $2,255 |
| fcpas.org | Expiry | $2,251 |
| kilgraston.com | Expiry | $2,251 |
| airw.com | Deleting | $2,250 |
| tonyrogers.com | Expiry | $2,250 |
| globalsensing.com | Expiry | $2,249 |
| useco.com | Expiry | $2,249 |
| digitalnetworks.com | Expiry | $2,232 |
| knockback.com | Expiry | $2,222 |
| jbhomes.com | Expiry | $2,222 |
| peptech.com | Deleting | $2,199 |
| taxclear.com | Expiry | $2,199 |
| acsoft.com | Expiry | $2,174 |
| livingai.com | Expiry | $2,164 |
| burgerfactory.com | Expiry | $2,156 |
| icsl.com | Expiry | $2,150 |
| imagevision.com | Deleting | $2,150 |
| thesouthernfusiondining.com | Expiry | $2,150 |
| karlyn.com | Expiry | $2,139 |
| cloudgear.com | Expiry | $2,111 |
| samshotdogswilmington.com | Expiry | $2,105 |
| np3.com | Expiry | $2,101 |
| gandhi.net | Expiry | $2,082 |
| ketogasm.com | Expiry | $2,051 |
| clarenceartsandevents.net | Deleting | $2,050 |
| crimepays.com | Expiry | $2,050 |
| h2s.com | Expiry | $2,001 |




Leave a Comment