Auctions were hot at NameJet and SnapNames over the past two months.
Newfold Digital’s domain auction platforms, NameJet and SnapNames, had a busy holiday season.
In December, the platforms combined to sell 100 domains for $2,000 or more, totalling $675k. In January, they combined for 141 sales of $2,000 or more, totalling $762k.
Here are some of the sales that stand out to me:
Artifacts.com $59,757 – How much more would the singular version have sold for? The domain is being used by an AI company.
Join.org $55,066 – This domain is a great .org, but some of its value is derived from prior use.
Shanti.com $50,369 – Shanti means peace. The buyer has relisted the domain for about $1 million.
TCU.org $12,888 – This three letter domain happens to be the acronym for a popular university.
PersonalInjury.net $10,100 – It’s hard to get lawyers to pay for domains. This domain has a history.
UpDigital.com $5,501 – I like “up” domains, even though they don’t seem to be used as often as they once were.
Migraines.org $5,251 – Could be used by a nonprofit or one of the many companies that sell prescription drugs for migraines.
QuantumShield.com $4,700 – The timing of this expiration, with interest in the term ‘quantum’, was ideal.
Here’s the full list of sales of $2,000 or more:
| Month | Domain Name | Product | Sales Amt |
|---|---|---|---|
| 25-Dec | artifacts.com | Expiry | $59,757 |
| 25-Dec | join.org | Expiry | $55,066 |
| 25-Dec | shanti.com | Expiry | $50,369 |
| 25-Dec | meade.com | Expiry | $44,001 |
| 26-Jan | figo.com | Expiry | $40,000 |
| 25-Dec | parliament.com | Deleting | $37,050 |
| 25-Dec | rjp.com | Expiry | $30,169 |
| 26-Jan | oden.com | Expiry | $29,100 |
| 26-Jan | techaisle.com | Expiry | $29,001 |
| 25-Dec | forsyte.com | Expiry | $21,506 |
| 26-Jan | eastpoint.com | Deleting | $21,020 |
| 26-Jan | europeaninstitute.org | Expiry | $17,501 |
| 26-Jan | ainsley.com | Expiry | $16,556 |
| 25-Dec | archion.com | Expiry | $16,500 |
| 26-Jan | compro.com | Expiry | $15,500 |
| 26-Jan | digiguard.com | Deleting | $15,000 |
| 26-Jan | goodeats.com | Expiry | $14,869 |
| 25-Dec | solarworld.com | Deleting | $14,000 |
| 25-Dec | goldprospecting.com | Expiry | $13,889 |
| 26-Jan | tcu.org | Expiry | $12,888 |
| 26-Jan | omas.com | Expiry | $11,579 |
| 26-Jan | liverpoolworldheritage.com | Expiry | $11,105 |
| 26-Jan | gnhcentrebhutan.org | Expiry | $10,567 |
| 26-Jan | secomp.com | Expiry | $10,249 |
| 25-Dec | personalinjury.net | Expiry | $10,100 |
| 25-Dec | nunc.com | Expiry | $9,818 |
| 26-Jan | guardianship.com | Deleting | $9,759 |
| 26-Jan | paly.com | Expiry | $8,819 |
| 26-Jan | smartfootball.com | Expiry | $8,783 |
| 26-Jan | maineanencyclopedia.com | Expiry | $8,751 |
| 25-Dec | 456skin.com | Expiry | $8,350 |
| 26-Jan | growco.com | Expiry | $8,338 |
| 26-Jan | thevamps.net | Expiry | $8,251 |
| 26-Jan | nteinc.com | Expiry | $8,067 |
| 26-Jan | bandgoysters.com | Expiry | $8,001 |
| 26-Jan | veritage.com | Expiry | $7,600 |
| 26-Jan | botan.com | Expiry | $7,588 |
| 25-Dec | msfdn.org | Expiry | $7,501 |
| 25-Dec | jaji.com | Deleting | $7,500 |
| 25-Dec | globalfrp.org | Expiry | $7,272 |
| 26-Jan | dyn-intl.com | Expiry | $7,000 |
| 26-Jan | unda.com | Expiry | $7,000 |
| 26-Jan | algramo.com | Expiry | $6,950 |
| 25-Dec | portlandfire.com | Expiry | $6,916 |
| 26-Jan | bycatch.org | Expiry | $6,835 |
| 26-Jan | merakisolar.com | Expiry | $6,805 |
| 25-Dec | mylvad.com | Expiry | $6,794 |
| 26-Jan | adviser.org | Expiry | $6,788 |
| 26-Jan | rapidtvnews.com | Expiry | $6,760 |
| 25-Dec | govote-okaloosa.com | Expiry | $6,751 |
| 25-Dec | healthiestcities.org | Expiry | $6,751 |
| 26-Jan | dresshead.com | Expiry | $6,700 |
| 25-Dec | sbclib.org | Expiry | $6,501 |
| 26-Jan | praxion.com | Deleting | $6,250 |
| 26-Jan | winnr.com | Expiry | $6,055 |
| 26-Jan | stewartlaw.com | Expiry | $6,035 |
| 25-Dec | sentir.com | Expiry | $5,861 |
| 26-Jan | casebook.com | Expiry | $5,819 |
| 25-Dec | sellify.com | Deleting | $5,579 |
| 26-Jan | bartavellecafe.com | Expiry | $5,555 |
| 26-Jan | cyberstudio.com | Expiry | $5,550 |
| 25-Dec | energyequipment.com | Expiry | $5,549 |
| 26-Jan | hydrahead.com | Expiry | $5,522 |
| 25-Dec | urbanstrategiesinc.org | Expiry | $5,515 |
| 25-Dec | floridahomeloans.com | Expiry | $5,511 |
| 25-Dec | updigital.com | Expiry | $5,501 |
| 26-Jan | goodhair.com | Expiry | $5,500 |
| 25-Dec | cozynest.com | Deleting | $5,500 |
| 26-Jan | richmondmainstreet.org | Expiry | $5,418 |
| 26-Jan | migraines.org | Expiry | $5,251 |
| 26-Jan | geosynthetic.com | Expiry | $5,250 |
| 25-Dec | mlog.com | Expiry | $5,069 |
| 26-Jan | hungercoalition.org | Expiry | $5,033 |
| 26-Jan | foxieapp.net | Expiry | $5,001 |
| 26-Jan | saltinstitute.org | Expiry | $5,001 |
| 26-Jan | thesaltyardnm.com | Expiry | $4,968 |
| 26-Jan | trii.com | Deleting | $4,900 |
| 25-Dec | bitwatt.com | Deleting | $4,900 |
| 25-Dec | darkwave.com | Expiry | $4,900 |
| 26-Jan | citiguard.com | Expiry | $4,861 |
| 25-Dec | videonewswire.com | Expiry | $4,749 |
| 26-Jan | cvgroup.com | Expiry | $4,700 |
| 26-Jan | quantumshield.com | Deleting | $4,700 |
| 26-Jan | lexlaw.com | Expiry | $4,599 |
| 26-Jan | sharptvusa.com | Expiry | $4,511 |
| 26-Jan | pratica.com | Expiry | $4,505 |
| 26-Jan | illinoistech.org | Expiry | $4,450 |
| 26-Jan | kingparrot.com | Expiry | $4,435 |
| 26-Jan | goldpanning.com | Expiry | $4,389 |
| 25-Dec | hometownhotpot.com | Expiry | $4,356 |
| 26-Jan | youup.com | Deleting | $4,335 |
| 25-Dec | cybintsolutions.com | Expiry | $4,310 |
| 26-Jan | clicklocal.com | Expiry | $4,300 |
| 26-Jan | gonorthwest.com | Expiry | $4,233 |
| 26-Jan | listermannbrewing.com | Expiry | $4,168 |
| 26-Jan | globalyouthconnect.org | Expiry | $4,101 |
| 25-Dec | protectionproject.org | Expiry | $4,099 |
| 25-Dec | myether.com | Deleting | $4,099 |
| 26-Jan | abingdon.com | Expiry | $4,078 |
| 26-Jan | socialsense.com | Expiry | $4,000 |
| 25-Dec | kingkongmilktea.com | Expiry | $4,000 |
| 25-Dec | stembox.com | Expiry | $4,000 |
| 26-Jan | apjmr.com | Expiry | $3,965 |
| 26-Jan | hawaiifishingnews.com | Expiry | $3,901 |
| 26-Jan | chicagopatf.org | Expiry | $3,900 |
| 25-Dec | pharms.com | Expiry | $3,875 |
| 26-Jan | uwtv.org | Expiry | $3,805 |
| 26-Jan | niceice.com | Expiry | $3,800 |
| 26-Jan | iestate.com | Expiry | $3,710 |
| 25-Dec | virgildonati.com | Expiry | $3,701 |
| 25-Dec | rwsgroup.com | Expiry | $3,699 |
| 26-Jan | salesenablement.com | Expiry | $3,650 |
| 25-Dec | cannellevanille.com | Expiry | $3,650 |
| 26-Jan | heritagetrolley.org | Expiry | $3,601 |
| 25-Dec | sweethaven.com | Expiry | $3,599 |
| 25-Dec | adnext.com | Expiry | $3,555 |
| 26-Jan | helpcard.com | Expiry | $3,551 |
| 26-Jan | netdirect.com | Expiry | $3,550 |
| 26-Jan | wealthpay.com | Expiry | $3,549 |
| 25-Dec | exanet.com | Deleting | $3,523 |
| 25-Dec | grobio.com | Expiry | $3,511 |
| 25-Dec | saysc.org | Expiry | $3,501 |
| 26-Jan | spectrumsouth.com | Expiry | $3,500 |
| 25-Dec | oaknyc.com | Expiry | $3,500 |
| 25-Dec | foleyandcorinna.com | Expiry | $3,499 |
| 26-Jan | bench.net | Expiry | $3,435 |
| 26-Jan | getsaved.com | Expiry | $3,428 |
| 26-Jan | exero.com | Expiry | $3,407 |
| 26-Jan | kemenagsampang.com | Expiry | $3,300 |
| 26-Jan | waico.com | Expiry | $3,211 |
| 26-Jan | qrcoder.com | Deleting | $3,199 |
| 26-Jan | gripe.org | Expiry | $3,171 |
| 26-Jan | barbararansby.com | Expiry | $3,149 |
| 25-Dec | royalparkwine.com | Expiry | $3,106 |
| 26-Jan | ugift.com | Expiry | $3,104 |
| 25-Dec | tattmag.com | Expiry | $3,102 |
| 26-Jan | america24.com | Expiry | $3,101 |
| 25-Dec | airportlounge.com | Expiry | $3,101 |
| 26-Jan | remanufactured.com | Expiry | $3,100 |
| 26-Jan | bluedonkey.com | Expiry | $3,099 |
| 26-Jan | scan-bugs.org | Expiry | $3,050 |
| 26-Jan | blockchainhealth.com | Expiry | $3,017 |
| 25-Dec | gcrle.org | Expiry | $3,000 |
| 25-Dec | ijims.com | Expiry | $2,985 |
| 26-Jan | maintainradiosilence.com | Expiry | $2,967 |
| 25-Dec | mynetworkglobal.com | Deleting | $2,942 |
| 26-Jan | cheval-blanc-bayonne.com | Expiry | $2,900 |
| 25-Dec | metallurgist.com | Expiry | $2,889 |
| 26-Jan | wordspacedallas.com | Expiry | $2,850 |
| 25-Dec | oesnews.com | Expiry | $2,822 |
| 26-Jan | wichitacheesecakecompany.com | Expiry | $2,800 |
| 25-Dec | proudmary.com | Deleting | $2,800 |
| 25-Dec | pushups.com | Deleting | $2,730 |
| 26-Jan | truthbar.com | Expiry | $2,711 |
| 26-Jan | insighthealthcare.com | Expiry | $2,706 |
| 26-Jan | revengeofthefans.com | Expiry | $2,701 |
| 25-Dec | arcnjournals.org | Expiry | $2,701 |
| 25-Dec | oilheatamerica.com | Expiry | $2,701 |
| 26-Jan | roseandlois.com | Expiry | $2,700 |
| 25-Dec | oychicago.com | Expiry | $2,700 |
| 25-Dec | earthwalknorthwest.com | Expiry | $2,700 |
| 26-Jan | retrolight.com | Expiry | $2,649 |
| 26-Jan | apacny.org | Expiry | $2,620 |
| 25-Dec | phatturtlebbq.com | Expiry | $2,618 |
| 26-Jan | qualitance.com | Expiry | $2,611 |
| 25-Dec | blackmarketbakery.com | Expiry | $2,610 |
| 26-Jan | express-dz.com | Expiry | $2,601 |
| 26-Jan | ali-aba.org | Expiry | $2,600 |
| 26-Jan | hilliardfloral.com | Expiry | $2,600 |
| 26-Jan | chicagojaqxindianrocksbeach.com | Expiry | $2,600 |
| 26-Jan | thisisbarsusu.com | Expiry | $2,600 |
| 25-Dec | bettertimes.com | Expiry | $2,600 |
| 25-Dec | poolcraft.com | Expiry | $2,555 |
| 25-Dec | ewind.com | Expiry | $2,549 |
| 26-Jan | ibmwr.org | Expiry | $2,512 |
| 25-Dec | tradingtech.com | Expiry | $2,504 |
| 25-Dec | viaai.com | Deleting | $2,504 |
| 25-Dec | kingjesus.com | Expiry | $2,502 |
| 25-Dec | emetal.com | Deleting | $2,501 |
| 26-Jan | beijaflorjeans.com | Deleting | $2,500 |
| 26-Jan | trustgold.com | Expiry | $2,500 |
| 25-Dec | dqnews.com | Expiry | $2,500 |
| 25-Dec | pier4.com | Expiry | $2,472 |
| 25-Dec | code7.com | Expiry | $2,464 |
| 26-Jan | uthr.org | Expiry | $2,461 |
| 25-Dec | eurorailways.com | Expiry | $2,451 |
| 25-Dec | intuitivewellness.com | Deleting | $2,395 |
| 26-Jan | deoc.com | Expiry | $2,380 |
| 26-Jan | 1880house.com | Expiry | $2,360 |
| 25-Dec | opendatacon.org | Expiry | $2,355 |
| 26-Jan | crowdmachine.com | Expiry | $2,351 |
| 25-Dec | newsradio.com | Expiry | $2,351 |
| 25-Dec | future-atlanta.com | Expiry | $2,351 |
| 25-Dec | noctiluca.com | Deleting | $2,350 |
| 26-Jan | openfunds.com | Expiry | $2,319 |
| 25-Dec | mandarincoffee.net | Expiry | $2,306 |
| 26-Jan | parismorning.com | Expiry | $2,300 |
| 25-Dec | commoditytrademantra.com | Expiry | $2,300 |
| 26-Jan | cognizantsoftvision.com | Deleting | $2,272 |
| 26-Jan | guinnessmuseumhollywood.com | Expiry | $2,272 |
| 25-Dec | tadaandtoy.com | Deleting | $2,272 |
| 25-Dec | uttopion.com | Deleting | $2,272 |
| 26-Jan | lacmoreau.com | Expiry | $2,255 |
| 26-Jan | botanybeach.com | Expiry | $2,251 |
| 26-Jan | shoresvacationrentals.com | Expiry | $2,251 |
| 26-Jan | combobet.com | Expiry | $2,250 |
| 26-Jan | dentamed.com | Expiry | $2,250 |
| 26-Jan | splitup.com | Expiry | $2,250 |
| 26-Jan | acerjapan.com | Deleting | $2,249 |
| 25-Dec | naturallab.com | Expiry | $2,224 |
| 26-Jan | fx-mm.com | Expiry | $2,222 |
| 25-Dec | drchristianconte.com | Expiry | $2,211 |
| 26-Jan | tortugacantina.com | Expiry | $2,205 |
| 26-Jan | visualcode.com | Deleting | $2,200 |
| 26-Jan | potomaccoffee.com | Expiry | $2,200 |
| 25-Dec | redrta.org | Expiry | $2,200 |
| 26-Jan | seamist.com | Expiry | $2,169 |
| 25-Dec | writify.com | Expiry | $2,162 |
| 26-Jan | bobbyshawaiianstylerestaurant.com | Expiry | $2,161 |
| 25-Dec | dermaclose.com | Expiry | $2,150 |
| 25-Dec | thebigthirst.com | Expiry | $2,150 |
| 26-Jan | soras.com | Expiry | $2,138 |
| 25-Dec | jimwood.com | Expiry | $2,132 |
| 25-Dec | jobaccess.com | Expiry | $2,113 |
| 25-Dec | eurofurniture.com | Expiry | $2,101 |
| 26-Jan | laceworks.com | Deleting | $2,100 |
| 26-Jan | insurancemart.com | Expiry | $2,088 |
| 26-Jan | orizontegolf.com | Expiry | $2,061 |
| 25-Dec | message-online.com | Deleting | $2,061 |
| 25-Dec | zinganything.com | Expiry | $2,055 |
| 25-Dec | mycraftilyeverafter.com | Expiry | $2,051 |
| 26-Jan | brconstserv.com | Expiry | $2,050 |
| 26-Jan | programai.com | Expiry | $2,050 |
| 26-Jan | stlport.org | Expiry | $2,050 |
| 26-Jan | neuraldynamics.com | Expiry | $2,050 |
| 26-Jan | dentacoin.com | Deleting | $2,049 |
| 25-Dec | totalup.com | Expiry | $2,049 |
| 26-Jan | mallemaroking.org | Expiry | $2,011 |
| 26-Jan | galitorestaurant.com | Expiry | $2,000 |
| 25-Dec | lovehardtraveloften.com | Expiry | $2,000 |
| 25-Dec | onawhim.com | Deleting | $2,000 |




Leave a Comment