Newfold Digital’s aftermarkets had a solid month.

Newfold Digital’s domain aftermarket NameJet and SnapNames combined to sell 130 domains for $2,000 or more last month, totaling $561k in sales.
Sean Markey will evaluate the domains that sold for SEO reasons, but here are some domains that jumped out to me based on the domains themselves:
Eok.com $34,337 – This is a solid three-letter domain.
Exterminating.com $15,650 – I don’t love the domain for a pest control company because of the -ing, but it was previously used for a directory so there might be some value here.
PhysiciansAssistant.com $6,200 – A popular profession, although I don’t know what end user would buy the domain.
PetSafety.com $5,302 – A solid domain for the pet industry.
Merman.com $5,250 – I love this domain only because I love Zoolander.
Lettermark.com $2,899 – A great domain for a design-related service.
WorkingCap.com $2,049 – Short for “working capital”, this is a good domain for a lending business.
| Domain | Marketplace | Sales Amt |
|---|---|---|
| eok.com | SnapNames | $34,337 |
| biobank.com | SnapNames | $22,722 |
| shaka.com | Namejet | $20,318 |
| cadia.com | SnapNames | $17,000 |
| exterminating.com | Namejet | $15,650 |
| oriel.com | Namejet | $14,309 |
| worg.com | SnapNames | $10,155 |
| ht.net | SnapNames | $10,100 |
| wsdm.com | Namejet | $7,745 |
| rawland.com | Namejet | $7,553 |
| seedr.com | SnapNames | $7,520 |
| forelsket.com | SnapNames | $7,495 |
| travelbug.com | Namejet | $7,250 |
| citybase.com | SnapNames | $7,021 |
| evolvement.com | Namejet | $6,349 |
| physiciansassistant.com | Namejet | $6,200 |
| altay.com | SnapNames | $6,099 |
| lightsail.com | Namejet | $5,875 |
| tmac.com | SnapNames | $5,805 |
| regenalliance.com | SnapNames | $5,795 |
| nevilles.com | SnapNames | $5,373 |
| petsafety.com | Namejet | $5,302 |
| jurn.org | Namejet | $5,300 |
| merman.com | SnapNames | $5,250 |
| russianembassy.net | Namejet | $5,100 |
| blockfactory.com | Namejet | $5,000 |
| ncwd-youth.info | Namejet | $4,950 |
| clearair.com | Namejet | $4,900 |
| anxymag.com | SnapNames | $4,900 |
| venari.com | Namejet | $4,700 |
| smartbag.com | Namejet | $4,500 |
| shopcake.com | SnapNames | $4,395 |
| dairyboy.com | SnapNames | $4,295 |
| timeo.com | Namejet | $4,202 |
| automed.com | SnapNames | $4,199 |
| asc.org | Namejet | $4,131 |
| gardenly.com | SnapNames | $4,100 |
| ts8.com | SnapNames | $4,003 |
| legalmind.com | SnapNames | $3,950 |
| savan.com | SnapNames | $3,913 |
| helixus.com | SnapNames | $3,895 |
| virvelvind.com | SnapNames | $3,895 |
| lagroup.com | SnapNames | $3,849 |
| numberplate.com | SnapNames | $3,750 |
| everweb.com | Namejet | $3,702 |
| saigroup.com | SnapNames | $3,655 |
| cabrillo.com | SnapNames | $3,633 |
| bustech.com | SnapNames | $3,607 |
| isana.com | Namejet | $3,600 |
| antistudio.com | SnapNames | $3,595 |
| primaris.com | SnapNames | $3,507 |
| lhi.org | SnapNames | $3,450 |
| derby.org | Namejet | $3,434 |
| alignedteams.com | SnapNames | $3,395 |
| elevenoone.com | SnapNames | $3,295 |
| xant.com | SnapNames | $3,288 |
| diablos.com | Namejet | $3,211 |
| 786.net | SnapNames | $3,201 |
| precognitive.com | SnapNames | $3,200 |
| tcap.com | Namejet | $3,110 |
| nenergy.com | SnapNames | $3,101 |
| 2us.com | Namejet | $3,100 |
| vocaltec.com | Namejet | $3,051 |
| optics.net | Namejet | $3,000 |
| goodgurus.com | SnapNames | $2,995 |
| olympix.com | Namejet | $2,950 |
| lettermark.com | Namejet | $2,899 |
| anteps.com | SnapNames | $2,895 |
| sn37.com | SnapNames | $2,888 |
| cronosgroup.com | SnapNames | $2,849 |
| kinan.com | Namejet | $2,812 |
| squaresite.com | SnapNames | $2,808 |
| doxpara.com | Namejet | $2,800 |
| alwys.com | SnapNames | $2,799 |
| datavalley.com | Namejet | $2,788 |
| discipling.com | Namejet | $2,726 |
| bionatura.com | SnapNames | $2,716 |
| tellertech.com | SnapNames | $2,695 |
| cultureandtourism.org | Namejet | $2,650 |
| maximumexposure.com | SnapNames | $2,629 |
| epicwater.com | SnapNames | $2,601 |
| heptune.com | Namejet | $2,600 |
| terrena.com | Namejet | $2,600 |
| mediabar.com | SnapNames | $2,600 |
| day-pay.com | SnapNames | $2,595 |
| readingarts.com | Namejet | $2,550 |
| ecfmg.com | SnapNames | $2,549 |
| buildabetterburb.org | Namejet | $2,540 |
| smoothline.com | Namejet | $2,511 |
| massstorage.com | Namejet | $2,501 |
| smartclaim.com | SnapNames | $2,501 |
| 2020.tv | SnapNames | $2,500 |
| visualgpt.com | SnapNames | $2,500 |
| polyestershirts.com | SnapNames | $2,499 |
| theworldslargest.com | SnapNames | $2,499 |
| casinosportsbetting.com | SnapNames | $2,495 |
| dcal.com | SnapNames | $2,492 |
| contractkit.com | SnapNames | $2,488 |
| wheelchairshowers.com | SnapNames | $2,488 |
| creditunions.org | Namejet | $2,450 |
| xqdysy.com | SnapNames | $2,450 |
| r1.org | Namejet | $2,400 |
| testimoney.com | SnapNames | $2,399 |
| realbio.com | SnapNames | $2,398 |
| thinkfit.com | Namejet | $2,350 |
| aesopphoto.com | SnapNames | $2,350 |
| auroracapital.com | SnapNames | $2,350 |
| pianopro.com | Namejet | $2,305 |
| eventdoor.com | SnapNames | $2,295 |
| tennesseeinjury.com | SnapNames | $2,295 |
| siyanks.com | SnapNames | $2,251 |
| baltimorechronicle.com | Namejet | $2,250 |
| finegan.com | Namejet | $2,211 |
| scopegenius.com | SnapNames | $2,199 |
| hstay.com | SnapNames | $2,195 |
| ffbc.com | Namejet | $2,161 |
| nec-display-solutions.com | SnapNames | $2,161 |
| slowroll.com | Namejet | $2,135 |
| bayoffundytourism.com | Namejet | $2,100 |
| thefuturebuzz.com | Namejet | $2,100 |
| optilive.com | SnapNames | $2,095 |
| speedsite.com | SnapNames | $2,074 |
| evntr.com | SnapNames | $2,059 |
| starsys.com | SnapNames | $2,050 |
| workingcap.com | Namejet | $2,049 |
| hic.org | Namejet | $2,015 |
| iovino.com | Namejet | $2,007 |
| skylinehotelny.com | Namejet | $2,000 |
| hg898.com | SnapNames | $2,000 |
| innx.com | SnapNames | $2,000 |




RawLand.com was an absolute steal at less than 10k. Absolute steal.
Though the large majority of real estate folks are cheapskates when it comes to domain acquisitions (as we long-time domainers know only too well), this will someday sell for six figures to someone.
I likes my land poached or scrambled, but never raw – that would be a good way to get salmonella.